価格 |
1,070万円 | 交通 | 琉映前バス停下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 208.00㎡ / 62.91坪 | 所在地 | 沖縄県うるま市石川白浜1丁目 6-9 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
売地
価格 |
1,070万円 | 交通 | 琉映前バス停下車 徒歩2分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 208.00㎡ / 62.91坪 | 所在地 | 沖縄県うるま市石川白浜1丁目 6-9 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
旧石川市役所やコンビニ等も徒歩圏内にあり、生活に便利な立地です!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
098-989-3370
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:年中無休※盆・年末年始除く
所在地 | 沖縄県うるま市石川白浜1丁目 6-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | 琉映前バス停下車 徒歩2分 | ||
価格 | 1,070万円 | 坪単価 | 17.01万円 |
土地面積 | 208.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 400% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北東側 公道3.8m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 商業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 57915759 | ||
情報公開日 | 2021年1月17日 | 次回更新予定日 | 2021年1月31日 |
取扱い会社 |
株式会社ウェーブリゾート 〒904-0314 沖縄県中頭郡読谷村字古堅641-1 沖縄県知事(1)第4936号 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
098-989-3370
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:年中無休※盆・年末年始除く
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,490 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 236.16㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 71.43坪 | 坪単価 | 20.86万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 沖縄県うるま市字天願109 | ||
交通 |
|
売地
価格 | 1,490 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 238.19㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 72.05坪 | 坪単価 | 20.68万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 沖縄県うるま市字天願109 | ||
交通 |
|
売地
価格 | 1,480 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 299.76㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 90.67坪 | 坪単価 | 16.32万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 沖縄県うるま市字天願109 | ||
交通 |
|
売地
価格 | 1,390 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 282.15㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 85.34坪 | 坪単価 | 16.29万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 沖縄県うるま市字天願109 | ||
交通 |
|
売地
価格 | 950 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 144.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 43.55坪 | 坪単価 | 21.81万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 沖縄県うるま市字仲嶺618-2 | ||
交通 |
|
【外観】